財務デューデリジェンス(財務DD)によるM&Aのリスクマネジメントが成功のポイント。
税理士法人MFM(公認会計士在籍)
税理士法人MFM(公認会計士在籍)
川崎汽船株式会社「連結子会社の異動を伴う株式譲渡に関するお知らせ」
当社は、本日連結子会社である”K” LINE HEAVY LIFT (GERMANY) GmbH(以下、「KHL-G」という。)の全株式を Freiherr von Feldegg Vermögenswerte GmbH(以下、「FFV」という。)に譲渡することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、本件株式譲渡に伴い、KHL-G は当社の連結範囲から除外されることになります。
記
1. 株式譲渡の理由
KHL-G は当社の連結子会社であった SAL HEAVY LIFT GmbH(以下、「SAL」という。)の持株会社として設立されましたが、2017 年7月に SAL を売却した後、その役割を終えております。KHL-G の清算に関わる時間、費用に鑑み、FFV に売却することが適切であると判断いたしました。
2. 異動する子会社
(1)名称 | “K” LINE HEAVY LIFT (GERMANY) GmbH | ||||||
(2)所在地 | Anckelmannsplatz 1, 20537 Hamburg, Germany | ||||||
(3)代表者の役職・氏名 | マネージング・ディレクター 副島 孝眞 | ||||||
(4)事業内容 | 重量物船事業会社の持株会社 | ||||||
(5)資本金 | 18,025,000 ユーロ | ||||||
(6)設立年月日 | 2009 年2月 16 日 | ||||||
(7)大株主及び持株比率 | 川崎汽船(株) 100% | ||||||
(8)上場会社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | 議決権の 100%を有しております | |||||
人的関係 | 当社職員 1 名が当該会社の取締役を兼務しております | ||||||
取引関係 | 当該会社へ資金の貸付を行っております | ||||||
(9)当該会社の最近3年間の経営成績および財政状態 | |||||||
決算期 | 2017 年3月期 | 2018 年3月期 | 2019 年3月期 | ||||
純資産 | △104,482 千ユーロ | △104,460 千ユーロ | △104,466 千ユーロ | ||||
総資産 | 149 千ユーロ | 145 千ユーロ | 138 千ユーロ | ||||
1株当たり純資産 | △52,241 千ユーロ | △52,230 千ユーロ | △52,233 千ユーロ | ||||
売上高 | 0ユーロ | 0ユーロ | 0ユーロ | ||||
営業利益 | △37 千ユーロ | △4千ユーロ | △7千ユーロ | ||||
経常利益 | △296 千ユーロ | 22 千ユーロ | △7千ユーロ | ||||
親会社株主に帰属する当期純利益 | △262,330 千ユーロ | 22 千ユーロ | △7千ユーロ | ||||
1株当たり当期純利益 | △131,165 千ユーロ | 11 千ユーロ | △3 千ユーロ |
3. 株式譲渡相手先の概要
(1)名称 | Freiherr von Feldegg Vermögenswerte GmbH | |
(2)所在地 | Karl-Heine-Straße 27, 04229 Leipzig, Germany | |
(3)代表者の役職・氏名 | Representative ERIC KRATZER | |
(4)事業内容 | Acquisition and managing of investments | |
(5)資本金 | 25,000 ユーロ | |
(6)設立年月日 | 2009 年8月 20 日 | |
(7)大株主及び持株比率 | IIC S.A.S 90% | |
Moritz Nepomuk Lothar Reiner Freiherr Fellner von Feldegg 10% | ||
(8)上場会社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | ありません |
人的関係 | ありません | |
取引関係 | ありません |
4. 譲渡株式数、譲渡価額、及び譲渡前後の株式所有の状況
(1)異動前の所有株式数 | 2株 (議決権割合:100%) |
(2)譲渡株式数 | 2株 (議決権割合:100%) |
(3)譲渡価格 | 譲渡先との本件譲渡に関わる守秘義務契約に基づき公表を控えさせていただきます |
(4)異動後の所有株式数 | 0株 (議決権割合:0%) |
譲渡価格につきましては、公正なプロセスを経て譲渡先との交渉により決定しており、公正な価格であると認識しております。
5. 日程
(1)契約締結日 | 2019 年9月 19 日(予定) |
(2)株式譲渡実行日 | 2019 年9月 19 日(予定) |
6. 今後の見通し
本件が当社の連結業績に与える影響は軽微と見込んでおりますが、今後、重大な影響を与えることが判明した場合には速やかにお知らせいたします。
以上
コラム「経理担当者が知っておくべきデューデリジェンスの流れと注意点」
税理士法人MFM
M&A財務デューデリジェンス(財務DD)部門