![]()
製造業の同業他社の棚卸資産回転期間を知りたいけれど知る方法がないと諦めている方がおられるかもしれませんが、日本政策金融公庫が業種別経営指標というものを公表してくれており、その中に製造業の業種別の棚卸資産回転期間が記載されています。
棚卸資産回転期間の計算方法については、コラム「棚卸資産回転期間の業種別適正水準と改善方法」に記載しています。
製造業全体の棚卸資産回転期間の平均は表の一番上にある0.6月ですが、最も長い業種は「和装製品製造業」で4.3月となっています。
中にはほとんど在庫を持たないような業種もあるようです。
自社の決算書から計算した回転期間と比較することにより、自社の回転期間が長いのか短いのかを判断する目安になると思います。
また、M&A(Mergers and Acquisitions)の財務デューデリジェンス(財務DD)を行う場合、棚卸資産回転期間を計算することにより、在庫が概ね適正かどうかを見ることができます。
コラム「製造業の経理担当者から見たデューデリジェンスの注意点」
| 業種 | 期間 |
| 製造業 | 0.6月 |
| 食料品製造業 | 0.6月 |
| 畜産食料品製造業 | 0.3月 |
| 肉製品製造業 | 0.2月 |
| 乳製品製造業 | 0.4月 |
| 水産食料品製造業 | 0.8月 |
| 水産缶詰・瓶詰製造業 | 1.2月 |
| 海藻加工業 | 1.4月 |
| 水産練製品製造業 | 0.3月 |
| 塩干・塩蔵品製造業 | 0.8月 |
| 冷凍水産物製造業 | 0.7月 |
| 冷凍水産食品製造業 | 0.9月 |
| 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業 | 0.8月 |
| 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業(野菜漬物を除く) | 1.2月 |
| 野菜漬物製造業(缶詰,瓶詰,つぼ詰を除く) | 0.7月 |
| 調味料製造業 | 0.8月 |
| 味そ製造業 | 1.1月 |
| しょう油・食用アミノ酸製造業 | 0.5月 |
| ソース製造業 | 0.4月 |
| 食酢製造業 | 1.0月 |
| パン・菓子製造業 | 0.4月 |
| パン製造業 | 0.1月 |
| 生菓子製造業 | 0.4月 |
| 和生菓子製造業 | 0.4月 |
| 米菓製造業 | 0.7月 |
| 豆菓子製造業 | 0.6月 |
| 動植物油脂製造業 | 0.6月 |
| めん類製造業 | 0.5月 |
| 豆腐・油揚製造業 | 0.2月 |
| あん類製造業 | 0.3月 |
| そう(惣)菜製造業 | 0.4月 |
| こんにゃく・ふ製造業 | 0.8月 |
| 納豆製造業 | 0.6月 |
| 飲料・たばこ・飼料製造業 | 1.8月 |
| 清涼飲料製造業 | 0.6月 |
| 酒類製造業 | 2.4月 |
| 清酒製造業 | 2.7月 |
| 蒸留酒・混成酒製造業 | 1.4月 |
| 茶・コーヒー製造業 | 1.8月 |
| 製茶業 | 1.9月 |
| 製氷業 | 0.5月 |
| 飼料・有機質肥料製造業 | 0.8月 |
| 配合飼料製造業 | 0.6月 |
| 有機質肥料製造業 | 1.1月 |
| 繊維工業(衣服,その他の繊維製品を除く) | 1.1月 |
| ねん糸製造業 | 1.2月 |
| ねん糸製造業(かさ高加工糸製造業を除く) | 1.0月 |
| 織物業 | 1.9月 |
| 綿・スフ織物業 | 0.8月 |
| タオル地織物業 | 0.9月 |
| 絹・人絹織物業 | 3.2月 |
| ニット生地製造業 | 0.8月 |
| 丸編ニット生地製造業 | 1.1月 |
| 綿・スフ・麻織物機械染色業 | 0.0月 |
| 織物手加工染色整理業 | 0.6月 |
| レース・繊維雑品製造業 | 0.8月 |
| 細幅織物業 | 1.1月 |
| 衣服・その他の繊維製品製造業 | 0.9月 |
| 織物製(不織布製及びレース製を含む)外衣・シャツ製造業(和式を除く) | 0.8月 |
| 成人男子・少年服製造業 | 1.0月 |
| 成人女子・少女服製造業 | 0.7月 |
| シャツ製造業(下着を除く) | 0.3月 |
| 事務用・作業用・衛生用・スポーツ用衣服製造業 | 1.3月 |
| 学校服製造業 | 1.2月 |
| ニット製外衣・シャツ製造業 | 1.6月 |
| ニット製外衣(アウターシャツ類,セーター類などを除く)製造業 | 1.3月 |
| ニット製アウターシャツ類製造業 | 1.8月 |
| セーター類製造業 | 1.7月 |
| 下着類製造業 | 1.0月 |
| 織物製下着製造業 | 1.1月 |
| 和装製品製造業 | 4.3月 |
| その他の衣服・繊維製身の回り品製造業 | 1.3月 |
| 帽子製造業(帽体を含む) | 2.1月 |
| その他の繊維製品製造業 | 0.7月 |
| 寝具製造業 | 1.2月 |
| 帆布製品製造業 | 0.4月 |
| 刺しゅう業 | 0.3月 |
| タオル製造業 | 1.0月 |
| カーテン・旗・幕製造業 | 0.2月 |
| 木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.4月 |
| 製材業,木製品製造業 | 1.6月 |
| 一般製材業 | 1.7月 |
| 木材チップ製造業 | 0.1月 |
| 造作材・合板・建築用組立材料製造業 | 0.3月 |
| 合板製造業 | 0.2月 |
| 建築用木製組立材料製造業 | 0.3月 |
| 木製容器製造業(竹,とうを含む) | 1.6月 |
| 折箱製造業 | 2.4月 |
| 木箱製造業(折箱を除く) | 1.0月 |
| 家具・装備品製造業 | 0.8月 |
| 家具製造業 | 0.8月 |
| 木製家具製造業(漆塗りを除く) | 0.8月 |
| 金属製家具製造業 | 0.3月 |
| 宗教用具製造業 | 2.1月 |
| 建具製造業 | 0.3月 |
| その他の家具・装備品製造業 | 0.8月 |
| 事務所用・店舗用装備品製造業 | 0.4月 |
| 鏡縁・額縁製造業 | 1.3月 |
| パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0.6月 |
| 段ボール製造業 | 0.3月 |
| 紙製品製造業 | 0.6月 |
| 日用紙製品製造業 | 0.6月 |
| その他の紙製品製造業 | 0.7月 |
| 紙製容器製造業 | 0.6月 |
| 段ボール箱製造業 | 0.3月 |
| 紙器製造業 | 0.6月 |
| 印刷・同関連業 | 0.3月 |
| 印刷業 | 0.3月 |
| 出版印刷物印刷業(オフセット方式) | 0.3月 |
| 出版印刷物印刷業(オフセット方式以外) | 0.2月 |
| 事務用印刷物印刷業(オフセット方式) | 0.3月 |
| 事務用印刷物印刷業(オフセット方式以外) | 0.5月 |
| 商業印刷物印刷業(オフセット方式) | 0.3月 |
| 商業印刷物印刷業(オフセット方式以外) | 0.3月 |
| 包装印刷業(シールを除く) | 0.2月 |
| シール印刷業 | 0.9月 |
| 布地印刷業 | 0.4月 |
| 製版業 | 0.3月 |
| 製本業,印刷物加工業 | 0.1月 |
| 製本業 | 0.1月 |
| 印刷物加工業 | 0.2月 |
| 印刷関連サービス業 | 0.2月 |
| 化学工業 | 1.1月 |
| 有機化学工業製品製造業 | 0.5月 |
| プラスチック製造業 | 0.5月 |
| 油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業 | 1.4月 |
| 石けん・合成洗剤製造業 | 2.6月 |
| 医薬品製造業 | 1.2月 |
| 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 | 1.7月 |
| 仕上用・皮膚用化粧品製造業(香水,オーデコロンを含む) | 1.8月 |
| その他の化学工業 | 0.2月 |
| プラスチック製品製造業 | 0.6月 |
| プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業 | 0.2月 |
| プラスチック板・棒製造業 | 0.1月 |
| プラスチック異形押出製品製造業 | 0.4月 |
| プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品加工業 | 0.3月 |
| プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革製造業 | 0.7月 |
| プラスチックフィルム製造業 | 0.1月 |
| プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革加工業 | 1.0月 |
| 工業用プラスチック製品製造業 | 0.7月 |
| 工業用プラスチック製品製造業(加工業を除く) | 0.9月 |
| 工業用プラスチック製品加工業 | 0.4月 |
| 発泡・強化プラスチック製品製造業 | 0.6月 |
| 発泡・強化プラスチック製品加工業 | 0.3月 |
| プラスチック成形材料製造業(廃プラスチックを含む) | 0.5月 |
| プラスチック成形材料製造業 | 0.4月 |
| 廃プラスチック製品製造業 | 0.6月 |
| プラスチック製日用雑貨・食卓用品製造業 | 0.9月 |
| プラスチック製容器製造業 | 0.9月 |
| プラスチック製袋製造業 | 0.7月 |
| ゴム製品製造業 | 0.5月 |
| ゴム製・プラスチック製履物・同附属品製造業 | 0.4月 |
| ゴム製履物・同附属品製造業 | 0.3月 |
| ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業 | 0.4月 |
| 工業用ゴム製品製造業 | 0.4月 |
| なめし革・同製品・毛皮製造業 | 1.3月 |
| 革製履物製造業 | 1.0月 |
| かばん製造業 | 1.6月 |
| 袋物製造業 | 1.3月 |
| 袋物製造業(ハンドバッグを除く) | 1.3月 |
| ハンドバッグ製造業 | 1.2月 |
| 窯業・土石製品製造業 | 1.1月 |
| ガラス・同製品製造業 | 1.4月 |
| セメント・同製品製造業 | 0.9月 |
| 生コンクリート製造業 | 0.5月 |
| コンクリート製品製造業 | 1.4月 |
| 陶磁器・同関連製品製造業 | 1.2月 |
| 食卓用・ちゅう房用陶磁器製造業 | 1.0月 |
| 骨材・石工品等製造業 | 1.1月 |
| 砕石製造業 | 1.1月 |
| 石工品製造業 | 1.1月 |
| 鉄鋼業 | 0.5月 |
| 製鋼を行わない鋼材製造業(表面処理鋼材を除く) | 0.6月 |
| 鋼管製造業 | 0.2月 |
| 鉄素形材製造業 | 0.6月 |
| 銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管,可鍛鋳鉄を除く) | 0.6月 |
| 鉄鋼シャースリット業 | 0.7月 |
| 非鉄金属製造業 | 0.4月 |
| 電線・ケーブル製造業(光ファイバケーブルを除く) | 1.1月 |
| 非鉄金属素形材製造業 | 0.3月 |
| 銅・同合金鋳物製造業(ダイカストを除く) | 0.3月 |
| 非鉄金属鋳物製造業(銅・同合金鋳物及びダイカストを除く) | 0.2月 |
| アルミニウム・同合金ダイカスト製造業 | 0.2月 |
| 金属製品製造業 | 0.4月 |
| ブリキ缶・その他のめっき板等製品製造業 | 0.7月 |
| 洋食器・刃物・手道具・金物類製造業 | 0.7月 |
| 機械刃物製造業 | 0.5月 |
| 利器工匠具・手道具製造業(やすり, のこぎり, 食卓用刃物を除く) | 1.7月 |
| 作業工具製造業(やすりを除く) | 1.5月 |
| 建築用金物製造業 | 0.4月 |
| 暖房装置・配管工事用附属品製造業 | 0.8月 |
| 配管工事用附属品製造業(バルブ,コックを除く) | 1.0月 |
| 建設用・建築用金属製品製造業(製缶板金業を含む) | 0.2月 |
| 建設用金属製品製造業 | 0.3月 |
| 建築用金属製品製造業(建築用金物を除く) | 0.2月 |
| 製缶板金業 | 0.1月 |
| 金属素形材製品製造業 | 0.5月 |
| アルミニウム・同合金プレス製品製造業 | 0.6月 |
| アルミニウム・同合金以外の金属プレス製品製造業 | 0.5月 |
| アルミニウム・同合金以外の金属プレス製品製造業(賃加工主体) | 0.4月 |
| 金属被覆・彫刻業,熱処理業(ほうろう鉄器を除く) | 0.2月 |
| 金属製品塗装業 | 0.2月 |
| 溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く) | 0.2月 |
| 電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く) | 0.3月 |
| 金属熱処理業 | 0.0月 |
| ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 | 0.8月 |
| 金属製スプリング製造業 | 1.0月 |
| 一般機械器具製造業 | 0.4月 |
| ボイラ・原動機製造業 | 0.3月 |
| 農業用機械製造業(農業用器具を除く) | 0.5月 |
| 建設機械・鉱山機械製造業 | 0.3月 |
| 金属加工機械製造業 | 0.3月 |
| 金属工作機械製造業 | 0.5月 |
| 金属加工機械製造業(金属工作機械を除く) | 0.4月 |
| 金属工作機械用・金属加工機械用部分品・附属品製造業 | 0.1月 |
| 機械工具製造業(粉末や金業を除く) | 0.5月 |
| 繊維機械製造業 | 1.7月 |
| 特殊産業用機械製造業 | 0.8月 |
| 食品機械・同装置製造業 | 0.8月 |
| 印刷・製本・紙工機械製造業 | 2.1月 |
| 半導体製造装置製造業 | 0.4月 |
| 一般産業用機械・装置製造業 | 0.5月 |
| ポンプ・同装置製造業 | 0.6月 |
| 荷役運搬設備製造業 | 0.5月 |
| 動力伝導装置製造業(玉軸受,ころ軸受を除く) | 1.2月 |
| 油圧・空圧機器製造業 | 0.3月 |
| 化学機械・同装置製造業 | 0.5月 |
| 事務用・サービス用・民生用機械器具製造業 | 1.5月 |
| 事務用機械器具製造業 | 2.5月 |
| 弁・同附属品製造業 | 1.6月 |
| パイプ加工・パイプ附属品加工業 | 0.5月 |
| 金型・同部分品・附属品製造業 | 0.2月 |
| 包装・荷造機械製造業 | 1.2月 |
| 産業用ロボット製造業 | 0.6月 |
| 各種機械・同部分品製造修理業(注文製造・修理) | 0.5月 |
| 一般機械器具加工業(切削加工を主力とするもの) | 0.0月 |
| 一般機械器具加工業(その他の加工) | 0.5月 |
| 電気機械器具製造業 | 0.4月 |
| 発電用・送電用・配電用・産業用電気機械器具製造業 | 0.3月 |
| 発電機・電動機・その他の回転電気機械製造業 | 0.3月 |
| 変圧器類製造業(電子機器用を除く) | 0.4月 |
| 開閉装置・配電盤・電力制御装置製造業 | 0.2月 |
| 配線器具・配線附属品製造業 | 0.6月 |
| 民生用電気機械器具製造業 | 0.8月 |
| 空調・住宅関連機器製造業 | 0.9月 |
| 電球・電気照明器具製造業 | 0.4月 |
| 電気照明器具製造業 | 0.4月 |
| 電気計測器製造業 | 0.3月 |
| 電気計測器製造業(工業計器製造業、医療用計器製造業を除く) | 0.3月 |
| 電気機械器具加工業(組立加工を主力とするもの) | 0.1月 |
| 電気機械器具加工業(その他の加工) | 0.2月 |
| 情報通信機械器具製造業 | 0.7月 |
| 通信機械器具・同関連機械器具製造業 | 0.6月 |
| 無線通信機械器具製造業 | 0.9月 |
| 電気音響機械器具製造業 | 0.3月 |
| 電子計算機・同附属装置製造業 | 0.9月 |
| 電子計算機製造業(パーソナルコンピュータ製造業を除く) | 1.1月 |
| 電子部品・デバイス製造業 | 0.3月 |
| 半導体素子製造業 | 0.9月 |
| 集積回路製造業 | 0.0月 |
| 抵抗器・コンデンサ・変成器・複合部品製造業 | 0.4月 |
| プリント回路製造業 | 0.1月 |
| 輸送用機械器具製造業 | 0.2月 |
| 自動車・同附属品製造業 | 0.3月 |
| 自動車製造業(二輪自動車を含む) | 1.2月 |
| 自動車車体・附随車製造業 | 0.2月 |
| 自動車部分品・附属品製造業 | 0.3月 |
| 鉄道車両・同部分品製造業 | 0.1月 |
| 鉄道車両用部分品製造業 | 0.1月 |
| 船舶製造・修理業,舶用機関製造業 | 0.1月 |
| 船舶製造・修理業 | 0.1月 |
| その他の輸送用機械器具製造業 | 0.2月 |
| 自転車・同部分品製造業 | 0.2月 |
| 精密機械器具製造業 | 0.8月 |
| 計量器・測定器・分析機器・試験機製造業 | 0.7月 |
| 精密測定器製造業 | 0.4月 |
| 医療用機械器具・医療用品製造業 | 0.8月 |
| 医療用機械器具製造業 | 0.9月 |
| 医療用品製造業 | 0.8月 |
| 理化学機械器具製造業 | 0.7月 |
| 光学機械器具・レンズ製造業 | 1.0月 |
| 光学機械用レンズ・プリズム製造業 | 0.9月 |
| 眼鏡製造業(枠を含む) | 0.9月 |
| 眼鏡製造業(枠を含む) | 1.6月 |
| 精密機械器具加工業(切削加工を主力とするもの) | 1.0月 |
| その他の製造業 | 1.0月 |
| 貴金属・宝石製品製造業 | 1.3月 |
| 貴金属・宝石製装身具(ジュエリー)製品製造業 | 1.5月 |
| がん具・運動用具製造業 | 1.4月 |
| 娯楽用具・がん具製造業(人形, 児童乗物を除く) | 1.3月 |
| 人形製造業 | 1.8月 |
| 運動用具製造業 | 1.3月 |
| ペン・鉛筆・絵画用品・その他の事務用品製造業 | 2.0月 |
| 装身具・装飾品・ボタン・同関連品製造業(貴金属・宝石製を除く) | 2.5月 |
| 装身具・装飾品製造業(貴金属・宝石製を除く) | 2.1月 |
| 漆器製造業 | 3.0月 |
| 畳・傘等生活雑貨製品製造業 | 0.8月 |
| 畳製造業 | 0.5月 |
| 煙火製造業 | 1.2月 |
| 看板・標識機製造業 | 0.1月 |
| モデル・模型製造業(紙製を除く) | 0.9月 |
| 工業用模型製造業 | 0.2月 |
出典:日本政策金融公庫「業種別経営指標」(2017年10月公表)
財務デューデリジェンス・税務デューデリジェンス
M&Aの調査である財務デューデリジェンス(財務DD)は財務諸表監査の知識と経験があり、財務的なリスクを見抜ける能力に長けている公認会計士に依頼する方が安心です。
税務デューデリジェンス(税務DD)は税の専門家である税理士に依頼するのがよいでしょう。
税理士法人MFMではM&Aのデューデリジェンスの調査経験が豊富な公認会計士・税理士の有資格者によるデューデリジェンスを行っています。
どれだけ小さい案件のM&Aであっても四大監査法人出身の公認会計士がデューデリジェンス業務を監督しているため、安心してお任せ頂けます。
簡易的な財務DDや税務DDを20万円~で実施しています。
サービス案内「簡易財務デューデリジェンス・簡易税務デューデリジェンス」
税理士法人MFM
M&A財務デューデリジェンス(財務DD)部門