税理士法人MFM(公認会計士在籍)
弁護士ドットコム株式会社「株式会社三井住友フィナンシャルグループとの合弁会社設立に関するお知らせ」
当社は、2019 年9月 17 日の取締役会決議において代表取締役社長へ決定の権限を一任することとしておりました株式会社三井住友フィナンシャルグループ(以下同社グループを総称して「SMBC グループ」)との合弁会社の設立について、本日正式に決議いたしましたので、お知らせいたします。
1.合弁会社設立の理由
近年、社会・経済システムのデジタライゼーションが日々進展する中、企業活動のデジタル化も飛躍的に加速しております。
一方、企業活動における各種契約手続の実務では、電子ファイルで作成した文書を印刷・製本のうえ相手方に郵送し、署名・捺印により契約締結を行い、最終、紙の契約書原本を保管する、といった従来型の商慣習が今なお色濃く残っており、デジタル化による業務効率化の余地は大きいと考えられます。
このような状況を踏まえ、長年金融インフラを安定的に提供してきたことで培われた SMBCグループの信用力と、リーガルテックサービスのリーディングカンパニーである弁護士ドットコムの企画・開発・運営ノウハウを融合させ、契約実務という企業活動のデジタル化を推進すべく、この度合弁会社である SMBC クラウドサイン株式会社(以下「SMBC クラウドサイン」)を設立するに至りました。
2.合弁会社の事業内容等
(1)合弁会社の事業内容(参考:図1)
SMBC クラウドサインは、契約プロセスを、「作成」・「締結」・「保管」・「履行」の4つのプロセスに機能を分類し、それぞれの機能をシームレスにつなぎ、ワンストップで利用できるサービス「SMBC クラウドサイン」を提供します。
当初は「締結」・「保管」機能に焦点を当て、「SMBC クラウドサイン」に必要なシステムである、Web 完結型電子契約サービス「クラウドサイン」を弁護士ドットコムが SMBC クラウドサインに提供します。
将来的には「作成」・「履行」の領域へとサービスの拡大・進化を図ってまいります。
SMBC クラウドサインでは、従来の金融領域に留まらない新たな価値の提供を実現いたし
(2)合弁会社の概要
(1)名称 | SMBC クラウドサイン株式会社 (英文 SMBC CLOUDSIGN, Inc.) |
(2)所在地 | 東京都港区六本木四丁目2番 14 号 |
(3)代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 三嶋 英城 |
(4)事業内容 | 1. 契約プロセスのデジタル化を目的とした商品企画・開発・販売 2. その他前号に付帯又は関連する一切の事業 |
(5)資本金 | 5,000 万円(資本準備金 5,000 万円) |
(6)設立年月日 | 2019 年 10 月1日(予定) |
(7)決算期 | 3月 |
(8)純資産 | 1億円 |
(9)総資産 | 1億円 |
(10)出資比率 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 51% 弁護士ドットコム株式会社 49% |
3.業務提携の相手先の概要
(1)名称 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | |||
(2)所在地 | 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 | |||
(3)代表者の役職・氏名 | 執行役社長 太田 純 | |||
(4)事業内容 | 1. 銀行、その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理およびこれに附帯する業務 2. 上記1.の業務のほか、銀行法により銀行持株会社が行うことができる業務 | |||
(5)資本金 (2019 年3月 31 日時点) | 2,339,443 百万円 | |||
(6)設立年月日 | 2002 年 12 月2日 | |||
(7)大株主及び持株比率 (2019 年3月 31 日時点) | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 5.92% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 5.87% NATSCUMCO(常任代理人 株式会社三井住友銀行) 2.88% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) 2.78% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) 1.95% | |||
(8)上場会社と当該会社との間の関係 | 資 本 関 係 | 該当事項はありません。 | ||
人的関係 | 該当事項はありません。 | |||
取引関係 | 該当事項はありません。 | |||
関連当事者への該当状況 | 該当事項はありません。 | |||
(9)当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態 | ||||
決算期 | 2017 年3期 | 2018 年3期 | 2019 年3期 | |
連結純資産 | 11,234,286 百万円 | 11,612,892 百万円 | 11,451,611 百万円 | |
連結総資産 | 197,791,611 百万円 | 199,049,128 百万円 | 203,659,146 百万円 | |
1株当たり連結純資産 | 6,901.67 円 | 7,366.21 円 | 7,715.91 円 | |
連結経常収益 | 5,133,245 百万円 | 5,764,172 百万円 | 5,735,312 百万円 | |
連結経常利益 | 1,005,855 百万円 | 1,164,113 百万円 | 1,135,300 百万円 | |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 706,519 百万円 | 734,368 百万円 | 726,681 百万円 | |
1株当たり連結当期純利益 | 516.00 円 | 520.67 円 | 519.95 円 | |
1株当たり配当金 | 150.00 円 | 170.00 円 | 180.00 円 |
4.日程
(1)取締役会決議日 | 2019 年9月 17 日 |
(2)正式決定日 | 2019 年9月 25 日 |
(3)契約締結日 | 2019 年9月 25 日 |
(4)事業開始日 | 2019 年 10 月1日(予定) |
5.今後の見通し
本件合弁会社設立による、業績への影響は軽微であると現時点においては考えております。
なお、公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。
(参考)当期業績予想(2019 年5月 13 日公表分)および前期実績
単位:百万円
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | |
当期業績予想 (2020 年3月期) | 4,300 | 520 | 520 | 335 |
前期実績 (2019 年3月期) | 3,132 | 510 | 511 | 333 |
以 上
コラム「経理担当者が知っておくべきデューデリジェンスの流れと注意点」
税理士法人MFM
M&A財務デューデリジェンス(財務DD)部門