卸売,小売業の売上債権回転期間
卸売,小売業の同業他社の売上債権回転期間を知りたいけれど知る方法がないと諦めている方がおられるかもしれませんが、日本政策金融公庫が業種別経営指標というものを公表してくれており、その中に卸売,小売業の業種別の売上債権回転期間が記載されています。(日本政策金融公庫の指標では、受取勘定回転期間と言われています。)
売上債権回転期間の計算方法については、コラム「売上債権回転期間の業種別適正水準と改善方法」に記載しています。
卸売業全体の売上債権回転期間の平均は1.5月、小売業全体の売上債権回転期間の平均は0.8月となっており、卸売,小売業全体の平均は1.1月となっています。
最も長い業種は「ボルト・ナット卸売業」で2.8月となっています。
中にはほとんど売上債権がない業種もあるようです。
自社の決算書から計算した回転期間と比較することにより、自社の回転期間が長いのか短いのかを判断する目安になると思います。
また、M&A(Mergers and Acquisitions)の財務デューデリジェンス(財務DD)を行う場合、売上債権回転期間を計算することにより、売上債権の残高が概ね適正かどうかを見ることができます。
コラム「デューデリジェンスとは」
コラム「経理担当者が知っておくべきデューデリジェンスの流れと注意点」
業種 | 期間 |
卸売・小売業 | 1.1月 |
卸売業 | 1.5月 |
繊維・衣服等卸売業 | 1.9月 |
繊維品卸売業(衣服,身の回り品を除く) | 2.2月 |
繊維原料卸売業(生糸, 繭を除く) | 2.1月 |
糸卸売業 | 2.0月 |
呉服地卸売業 | 2.7月 |
服地・裏地卸売業 | 2.0月 |
衣服・身の回り品卸売業 | 1.8月 |
男子服卸売業(作業服を除く) | 1.7月 |
作業服卸売業 | 1.5月 |
婦人・子供服卸売業 | 1.8月 |
下着類卸売業 | 1.4月 |
寝具類卸売業 | 1.9月 |
靴卸売業 | 1.6月 |
履物卸売業(靴を除く) | 2.5月 |
かばん・袋物卸売業 | 1.9月 |
装身具卸売業 | 1.9月 |
和服卸売業 | 2.4月 |
タオル卸売業 | 1.8月 |
飲食料品卸売業 | 1.1月 |
農畜産物・水産物卸売業 | 1.0月 |
米麦卸売業 | 1.0月 |
雑穀・豆類卸売業 | 1.3月 |
野菜卸売業 | 1.0月 |
果実卸売業 | 0.8月 |
食肉卸売業(食鳥肉卸売業を除く) | 1.0月 |
生鮮魚介卸売業 | 1.0月 |
食鳥肉卸売業 | 0.9月 |
鶏卵卸売業 | 1.3月 |
のり・海そう卸売業 | 1.0月 |
食料・飲料卸売業 | 1.2月 |
砂糖卸売業 | 1.2月 |
味そ・しょう油卸売業 | 1.6月 |
酒類卸売業 | 1.4月 |
乾物卸売業 | 1.2月 |
缶詰・瓶詰食品卸売業(気密容器入りのもの) | 1.6月 |
菓子・パン類卸売業 | 1.1月 |
飲料卸売業 | 0.8月 |
茶類卸売業 | 1.2月 |
コーヒー卸売業 | 1.2月 |
酪農製品卸売業 | 1.1月 |
アイスクリーム卸売業 | 0.9月 |
調味料卸売業 | 1.4月 |
冷凍調理食品卸売業 | 1.4月 |
漬物卸売業 | 1.1月 |
水産練製品卸売業 | 1.5月 |
珍味卸売業 | 1.2月 |
健康食品卸売業 | 1.4月 |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 1.8月 |
建築材料卸売業 | 2.0月 |
木材・竹材卸売業 | 2.1月 |
セメント卸売業 | 1.8月 |
板ガラス卸売業 | 1.3月 |
れんが・かわら・タイル卸売業 | 1.7月 |
砂・砂利卸売業 | 2.0月 |
配管資材卸売業 | 2.4月 |
サッシ卸売業 | 2.0月 |
化学製品卸売業 | 2.1月 |
塗料卸売業 | 2.3月 |
他に分類されない工業用化学製品卸売業 | 1.9月 |
鉱物・金属材料卸売業 | 1.9月 |
石油卸売業 | 1.3月 |
鉱物卸売業(石油を除く) | 2.6月 |
鉄鋼卸売業 | 2.3月 |
非鉄金属卸売業 | 1.4月 |
再生資源卸売業 | 0.7月 |
空瓶・空缶等空容器卸売業 | 1.2月 |
鉄スクラップ卸売業 | 0.6月 |
非鉄金属スクラップ卸売業 | 0.7月 |
古紙卸売業 | 1.0月 |
機械器具卸売業 | 1.6月 |
一般機械器具卸売業 | 1.7月 |
農業用機械器具卸売業 | 1.8月 |
建設機械・鉱山機械卸売業 | 1.6月 |
金属加工機械卸売業 | 1.6月 |
事務用機械器具卸売業 | 1.6月 |
工作機械器具卸売業 | 1.8月 |
繊維機械器具卸売業 | 2.1月 |
木工機械器具卸売業 | 1.9月 |
理容・美容機械器具卸売業 | 1.2月 |
工具類卸売業 | 2.6月 |
食品加工機械卸売業 | 1.5月 |
冷暖房・空調装置卸売業 | 1.7月 |
自動車卸売業 | 1.4月 |
自動車卸売業(二輪自動車を含む) | 1.3月 |
タイヤ卸売業 | 1.6月 |
自動車部分品・附属品卸売業(中古品を除く) | 1.5月 |
自動車中古部品卸売業 | 1.1月 |
電気機械器具卸売業 | 1.4月 |
家庭用電気機械器具卸売業 | 1.1月 |
電気機械器具卸売業(家庭用を除く) | 1.6月 |
通信機械器具卸売業(家庭用を除く) | 1.2月 |
船舶用機械器具卸売業 | 2.2月 |
輸送用機械器具卸売業(自動車,船舶を除く) | 1.4月 |
時計・眼鏡卸売業 | 1.8月 |
精密機械器具卸売業(時計・眼鏡を除く) | 1.9月 |
医療用機械器具卸売業(歯科用機械器具を含む) | 1.4月 |
その他の卸売業 | 1.6月 |
家具・建具・じゅう器等卸売業 | 1.6月 |
家具・建具卸売業 | 1.4月 |
荒物卸売業 | 2.1月 |
室内装飾繊維品卸売業 | 2.5月 |
陶磁器・ガラス器卸売業 | 1.6月 |
ちゅう房器具卸売業 | 1.0月 |
医薬品・化粧品等卸売業 | 1.4月 |
医薬品卸売業 | 1.8月 |
医療用品卸売業 | 1.6月 |
化粧品卸売業 | 1.2月 |
合成洗剤卸売業 | 1.5月 |
紙・紙製品卸売業(こん包・包装材料を除く) | 1.6月 |
こん包・包装材料卸売業 | 1.9月 |
ボルト・ナット卸売業 | 2.8月 |
建築金物卸売業 | 2.4月 |
家庭用金物卸売業 | 1.3月 |
肥料・飼料卸売業 | 1.7月 |
スポーツ用品卸売業 | 1.5月 |
人形・がん具卸売業 | 1.3月 |
娯楽用品卸売業 | 1.4月 |
ジュエリー製品卸売業 | 1.7月 |
代理商,仲立業 | 0.8月 |
文房具卸売業 | 1.6月 |
工業用ゴム製品卸売業 | 1.7月 |
ポリ袋・ビニール製品卸売業 | 1.9月 |
書籍卸売業 | 1.5月 |
花・園芸用品卸売業 | 1.3月 |
愛がん用動物・観賞用魚卸売業 | 1.0月 |
楽器卸売業 | 1.3月 |
贈答用品卸売業 | 1.0月 |
みやげ品卸売業 | 1.6月 |
日用雑貨卸売業 | 1.3月 |
美術品・骨とう品卸売業 | 1.4月 |
小売業 | 0.8月 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.8月 |
呉服・服地・寝具小売業 | 1.8月 |
呉服小売業 | 2.4月 |
服地小売業 | 0.2月 |
寝具小売業 | 1.1月 |
男子服小売業 | 0.6月 |
男子服小売業(製造小売) | 0.9月 |
男子服小売業(製造小売でないもの) | 0.5月 |
婦人・子供服小売業 | 0.7月 |
婦人服小売業 | 0.7月 |
子供服小売業 | 0.5月 |
靴小売業 | 0.7月 |
かばん・袋物小売業 | 0.8月 |
洋品雑貨・小間物小売業 | 0.7月 |
飲食料品小売業 | 0.5月 |
各種食料品小売業 | 0.4月 |
営業時間12時間以下セルフサービス店 (売場面積150㎡未満) | 0.4月 |
営業時間12時間以下セルフサービス店 (売場面積150㎡~300㎡未満) | 0.5月 |
営業時間12時間以下セルフサービス店 (売場面積300㎡以上) | 0.1月 |
セルフサービス店でないもの | 1.0月 |
酒小売業 | 0.7月 |
食肉小売業 | 0.5月 |
食肉小売業(製造小売)(鳥肉・卵を除く) | 0.5月 |
食肉小売業(製造小売でないもの) (鳥肉・卵を除く) | 0.5月 |
食鳥肉小売業(製造小売でないもの) | 0.8月 |
鮮魚小売業 | 0.4月 |
野菜・果実小売業 | 0.6月 |
野菜小売業 | 0.7月 |
果実小売業 | 0.4月 |
菓子・パン小売業 | 0.3月 |
菓子小売業(製造小売) | 0.3月 |
菓子小売業(製造小売でないもの) | 0.1月 |
パン小売業(製造小売) | 0.3月 |
米穀類小売業 | 0.8月 |
コンビニエンスストア (売場面積150㎡未満) | 0.0月 |
コンビニエンスストア(売場面積150㎡~300㎡未満) | 0.0月 |
コンビニエンスストア (売場面積300㎡以上) | 0.0月 |
牛乳小売業 | 1.0月 |
飲料小売業 | 0.9月 |
茶類小売業 | 0.8月 |
そう(惣)菜屋 | 0.5月 |
弁当仕出屋 | 0.5月 |
その他の料理品小売業(製造小売) | 0.4月 |
その他の料理品小売業 (製造小売でないもの) | 0.9月 |
豆腐小売業(製造小売) | 1.1月 |
かまぼこ等水産練製品小売業 (製造小売) | 1.1月 |
漬物小売業(製造小売) | 0.6月 |
乾物小売業(製造小売) | 1.1月 |
乾物小売業(製造小売でないもの) | 0.3月 |
健康食品小売業(製造小売でないもの) | 1.1月 |
他に分類されない飲食料品小売業 (製造小売でないもの) | 0.6月 |
自動車・自転車小売業 | 0.7月 |
自動車小売業 | 0.7月 |
自動車(新車)小売業 | 0.7月 |
中古自動車小売業 | 0.6月 |
自動車部分品・附属品小売業 | 1.1月 |
二輪自動車小売業 (原動機付自転車を含む) | 0.4月 |
自転車小売業 | 0.2月 |
家具・じゅう器・機械器具小売業 | 0.9月 |
家具・建具・畳小売業 | 0.7月 |
家具小売業(製造小売) | 0.8月 |
家具小売業(製造小売でないもの) | 0.8月 |
宗教用具小売業 | 0.4月 |
機械器具小売業 | 0.9月 |
電気機械器具小売業 | 0.9月 |
電気事務機械器具小売業 | 1.2月 |
金物小売業 | 1.2月 |
荒物小売業 | 1.3月 |
陶磁器・ガラス器小売業 | 0.4月 |
茶道具小売業 | 0.4月 |
その他の小売業 | 0.9月 |
医薬品・化粧品小売業 | 1.1月 |
医薬品小売業(調剤薬局を除く) | 0.8月 |
調剤薬局 | 1.4月 |
化粧品小売業 | 0.7月 |
農耕用品小売業 | 1.6月 |
農業用機械器具小売業 | 1.5月 |
苗・種子小売業 | 0.4月 |
肥料・飼料小売業 | 2.2月 |
燃料小売業 | 1.3月 |
ガソリンスタンド | 1.3月 |
プロパンガス小売業 | 1.3月 |
灯油小売業 | 0.8月 |
書籍・文房具小売業 | 0.8月 |
書籍・雑誌小売業(古書籍を除く) | 0.9月 |
古書籍小売業 | 0.4月 |
新聞小売業 | 0.5月 |
紙・文房具小売業 | 1.2月 |
スポーツ用品・がん具・娯楽用品・ | 0.6月 |
スポーツ用品小売業 | 0.7月 |
がん具・娯楽用品小売業 | 0.5月 |
楽器小売業 | 0.5月 |
写真機・写真材料小売業 | 0.4月 |
時計・眼鏡・光学機械小売業 | 0.5月 |
たばこ・喫煙具専門小売業 | 0.1月 |
花・植木小売業 | 0.7月 |
建築材料小売業 | 1.5月 |
ジュエリー製品小売業 | 1.0月 |
ペット・ペット用品小売業 | 0.7月 |
骨とう品小売業 | 0.1月 |
中古品小売業(骨とう品を除く) | 0.4月 |
美術品小売業(骨とう品を除く) | 0.5月 |
贈答用品小売業 | 0.5月 |
みやげ品小売業 | 0.2月 |
印判小売業 | 0.5月 |
墓石小売業 | 0.4月 |
出典:日本政策金融公庫「業種別経営指標」(2018年8月公表)
財務デューデリジェンス・税務デューデリジェンス
M&Aの調査である財務デューデリジェンス(財務DD)は財務諸表監査の知識と経験があり、財務的なリスクを見抜ける能力に長けている公認会計士に依頼する方が安心です。
税務デューデリジェンス(税務DD)は税の専門家である税理士に依頼するのがよいでしょう。
税理士法人MFMではM&Aのデューデリジェンスの経験が豊富な公認会計士・税理士の有資格者によるデューデリジェンスを行っています。
どれだけ小さい案件のM&Aであっても四大監査法人出身の公認会計士がデューデリジェンス業務を監督しているため、安心してお任せ頂けます。
簡易的な財務DDや税務DDを20万円~で実施しています。
サービス案内「簡易財務デューデリジェンス・簡易税務デューデリジェンス」
税理士法人MFM
M&A財務デューデリジェンス(財務DD)部門