卸売業,小売業のROA(総資産利益率)
卸売業,小売業の同業他社のROAを知りたいけれど知る方法がないと思われている方がおられるかもしれませんが、日本政策金融公庫が業種別経営指標というものを公表してくれており、その中に卸売業,小売業の業種別の総資本経常利益率が記載されています。
ROAの計算方法については、コラム「ROA(総資産利益率)の業種別適正水準と改善方法」に記載しています。
卸売業全体のROAの平均は-0.3%ですが、最も高い業種は「繊維機械器具卸売業」で6.2%となっており、最も低い業種は「繊維原料卸売業(生糸, 繭を除く)」で-11.4%になっています。
小売業全体のROEの平均は-1.3%ですが、最も高い業種は「かばん・袋物小売業」で6.2%となっており、最も低い業種は「乾物小売業(製造小売でないもの)」で-21.2%になっています。
自社の決算書から計算したROAと比較することにより、自社のROAが高いのか低いのかを判断する目安になると思います。
また、M&A(Mergers and Acquisitions)の財務デューデリジェンス(財務DD)を行う場合、ROAを計算することにより、企業の収益性を見ることができます。
サービス案内「デューデリジェンス」
業種 | ROA |
卸売・小売業 | -0.9% |
卸売業 | -0.3% |
繊維・衣服等卸売業 | -0.6% |
繊維品卸売業(衣服,身の回り品を除く) | -0.7% |
繊維原料卸売業(生糸, 繭を除く) | -11.4% |
糸卸売業 | -6.3% |
呉服地卸売業 | 3.2% |
服地・裏地卸売業 | 3.7% |
衣服・身の回り品卸売業 | -0.6% |
男子服卸売業(作業服を除く) | 1.7% |
作業服卸売業 | 2.7% |
婦人・子供服卸売業 | -2.2% |
下着類卸売業 | 2.4% |
寝具類卸売業 | -0.9% |
靴卸売業 | -1.8% |
履物卸売業(靴を除く) | 1.4% |
かばん・袋物卸売業 | -0.7% |
装身具卸売業 | 1.0% |
和服卸売業 | 1.0% |
タオル卸売業 | -7.2% |
飲食料品卸売業 | -0.7% |
農畜産物・水産物卸売業 | -1.0% |
米麦卸売業 | -0.5% |
雑穀・豆類卸売業 | 0.2% |
野菜卸売業 | -1.3% |
果実卸売業 | -0.4% |
食肉卸売業(食鳥肉卸売業を除く) | 1.3% |
生鮮魚介卸売業 | -2.4% |
食鳥肉卸売業 | 0.6% |
鶏卵卸売業 | 0.2% |
のり・海そう卸売業 | 1.9% |
食料・飲料卸売業 | 0.0% |
砂糖卸売業 | -1.6% |
味そ・しょう油卸売業 | 0.8% |
酒類卸売業 | 1.5% |
乾物卸売業 | -2.8% |
缶詰・瓶詰食品卸売業(気密容器入りのもの) | 0.9% |
菓子・パン類卸売業 | -0.7% |
飲料卸売業 | 5.0% |
茶類卸売業 | -2.7% |
コーヒー卸売業 | 0.7% |
酪農製品卸売業 | 2.0% |
アイスクリーム卸売業 | -0.9% |
調味料卸売業 | -3.2% |
冷凍調理食品卸売業 | -0.5% |
漬物卸売業 | 2.7% |
水産練製品卸売業 | -0.2% |
珍味卸売業 | -4.5% |
健康食品卸売業 | 0.5% |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | -0.2% |
建築材料卸売業 | -0.9% |
木材・竹材卸売業 | -1.6% |
セメント卸売業 | 1.3% |
板ガラス卸売業 | -0.8% |
れんが・かわら・タイル卸売業 | -4.0% |
砂・砂利卸売業 | 4.2% |
配管資材卸売業 | -1.6% |
サッシ卸売業 | -2.0% |
化学製品卸売業 | -0.9% |
塗料卸売業 | -1.7% |
他に分類されない工業用化学製品卸売業 | -1.2% |
鉱物・金属材料卸売業 | 0.5% |
石油卸売業 | -0.2% |
鉱物卸売業(石油を除く) | -1.2% |
鉄鋼卸売業 | 1.4% |
非鉄金属卸売業 | 0.5% |
再生資源卸売業 | 1.6% |
空瓶・空缶等空容器卸売業 | 1.5% |
鉄スクラップ卸売業 | 4.0% |
非鉄金属スクラップ卸売業 | -1.5% |
古紙卸売業 | 1.7% |
機械器具卸売業 | 0.6% |
一般機械器具卸売業 | 0.5% |
農業用機械器具卸売業 | 1.9% |
建設機械・鉱山機械卸売業 | 1.7% |
金属加工機械卸売業 | 1.2% |
事務用機械器具卸売業 | -0.8% |
工作機械器具卸売業 | 0.7% |
繊維機械器具卸売業 | 6.2% |
木工機械器具卸売業 | 1.6% |
理容・美容機械器具卸売業 | -0.8% |
工具類卸売業 | 0.8% |
食品加工機械卸売業 | 4.6% |
冷暖房・空調装置卸売業 | -7.6% |
自動車卸売業 | -0.2% |
自動車卸売業(二輪自動車を含む) | -2.5% |
タイヤ卸売業 | -4.6% |
自動車部分品・附属品卸売業(中古品を除く) | 1.8% |
自動車中古部品卸売業 | 2.1% |
電気機械器具卸売業 | 0.6% |
家庭用電気機械器具卸売業 | 1.8% |
電気機械器具卸売業(家庭用を除く) | -0.3% |
通信機械器具卸売業(家庭用を除く) | 2.2% |
船舶用機械器具卸売業 | 4.5% |
輸送用機械器具卸売業(自動車,船舶を除く) | 4.6% |
時計・眼鏡卸売業 | 4.4% |
精密機械器具卸売業(時計・眼鏡を除く) | 0.3% |
医療用機械器具卸売業(歯科用機械器具を含む) | 1.2% |
その他の卸売業 | -0.8% |
家具・建具・じゅう器等卸売業 | 1.3% |
家具・建具卸売業 | 4.4% |
荒物卸売業 | -3.5% |
室内装飾繊維品卸売業 | 0.7% |
陶磁器・ガラス器卸売業 | 0.1% |
ちゅう房器具卸売業 | -1.8% |
医薬品・化粧品等卸売業 | -0.1% |
医薬品卸売業 | 1.5% |
医療用品卸売業 | -0.2% |
化粧品卸売業 | -0.2% |
合成洗剤卸売業 | -1.8% |
紙・紙製品卸売業(こん包・包装材料を除く) | -3.0% |
こん包・包装材料卸売業 | -3.2% |
ボルト・ナット卸売業 | -1.5% |
建築金物卸売業 | 1.3% |
家庭用金物卸売業 | -2.7% |
肥料・飼料卸売業 | 0.9% |
スポーツ用品卸売業 | -5.3% |
人形・がん具卸売業 | -1.2% |
娯楽用品卸売業 | 3.4% |
ジュエリー製品卸売業 | -0.6% |
代理商,仲立業 | -6.9% |
文房具卸売業 | 0.3% |
工業用ゴム製品卸売業 | -4.5% |
ポリ袋・ビニール製品卸売業 | 3.3% |
書籍卸売業 | -2.4% |
花・園芸用品卸売業 | -1.9% |
愛がん用動物・観賞用魚卸売業 | -2.5% |
楽器卸売業 | -5.3% |
贈答用品卸売業 | -2.1% |
みやげ品卸売業 | 2.0% |
日用雑貨卸売業 | -1.6% |
美術品・骨とう品卸売業 | -6.3% |
小売業 | -1.3% |
織物・衣服・身の回り品小売業 | -1.3% |
呉服・服地・寝具小売業 | -2.5% |
呉服小売業 | -4.0% |
服地小売業 | 1.5% |
寝具小売業 | -0.8% |
男子服小売業 | -0.4% |
男子服小売業(製造小売) | -0.7% |
男子服小売業(製造小売でないもの) | -0.3% |
婦人・子供服小売業 | -1.3% |
婦人服小売業 | -1.4% |
子供服小売業 | -0.5% |
靴小売業 | -2.7% |
かばん・袋物小売業 | 6.2% |
洋品雑貨・小間物小売業 | -4.1% |
飲食料品小売業 | -1.8% |
各種食料品小売業 | -1.3% |
営業時間12時間以下セルフサービス店 (売場面積150㎡未満) | -3.0% |
営業時間12時間以下セルフサービス店 (売場面積150㎡~300㎡未満) | 0.3% |
営業時間12時間以下セルフサービス店 (売場面積300㎡以上) | 1.3% |
セルフサービス店でないもの | -1.9% |
酒小売業 | -2.2% |
食肉小売業 | -0.8% |
食肉小売業(製造小売)(鳥肉・卵を除く) | 1.7% |
食肉小売業(製造小売でないもの) (鳥肉・卵を除く) | -6.0% |
食鳥肉小売業(製造小売でないもの) | 1.2% |
鮮魚小売業 | -4.1% |
野菜・果実小売業 | -2.6% |
野菜小売業 | -2.3% |
果実小売業 | -4.4% |
菓子・パン小売業 | -1.9% |
菓子小売業(製造小売) | -1.3% |
菓子小売業(製造小売でないもの) | 5.4% |
パン小売業(製造小売) | -5.3% |
米穀類小売業 | -2.1% |
コンビニエンスストア (売場面積150㎡未満) | -0.9% |
コンビニエンスストア(売場面積150㎡~300㎡未満) | 3.2% |
コンビニエンスストア (売場面積300㎡以上) | 0.2% |
牛乳小売業 | 0.3% |
飲料小売業 | 2.9% |
茶類小売業 | 0.1% |
そう(惣)菜屋 | -2.8% |
弁当仕出屋 | -3.8% |
その他の料理品小売業(製造小売) | -1.2% |
その他の料理品小売業 (製造小売でないもの) | -3.7% |
豆腐小売業(製造小売) | 2.5% |
かまぼこ等水産練製品小売業 (製造小売) | -6.0% |
漬物小売業(製造小売) | -3.6% |
乾物小売業(製造小売) | -7.4% |
乾物小売業(製造小売でないもの) | -21.2% |
健康食品小売業(製造小売でないもの) | -0.5% |
他に分類されない飲食料品小売業 (製造小売でないもの) | -5.8% |
自動車・自転車小売業 | -0.7% |
自動車小売業 | -0.6% |
自動車(新車)小売業 | -1.0% |
中古自動車小売業 | -0.6% |
自動車部分品・附属品小売業 | -0.1% |
二輪自動車小売業 (原動機付自転車を含む) | -0.7% |
自転車小売業 | -5.0% |
家具・じゅう器・機械器具小売業 | -1.3% |
家具・建具・畳小売業 | 0.3% |
家具小売業(製造小売) | -2.9% |
家具小売業(製造小売でないもの) | -0.1% |
宗教用具小売業 | 5.9% |
機械器具小売業 | -1.7% |
電気機械器具小売業 | -2.4% |
電気事務機械器具小売業 | 2.2% |
金物小売業 | 0.8% |
荒物小売業 | -0.7% |
陶磁器・ガラス器小売業 | -4.8% |
茶道具小売業 | 3.0% |
その他の小売業 | -1.3% |
医薬品・化粧品小売業 | -0.2% |
医薬品小売業(調剤薬局を除く) | -0.6% |
調剤薬局 | -0.1% |
化粧品小売業 | -0.1% |
農耕用品小売業 | -1.4% |
農業用機械器具小売業 | -1.4% |
苗・種子小売業 | -5.2% |
肥料・飼料小売業 | 0.2% |
燃料小売業 | 0.8% |
ガソリンスタンド | 0.4% |
プロパンガス小売業 | 3.8% |
灯油小売業 | -3.6% |
書籍・文房具小売業 | -2.3% |
書籍・雑誌小売業(古書籍を除く) | -0.7% |
古書籍小売業 | 5.7% |
新聞小売業 | -3.2% |
紙・文房具小売業 | -3.4% |
スポーツ用品・がん具・娯楽用品・ | -2.0% |
スポーツ用品小売業 | -1.0% |
がん具・娯楽用品小売業 | -2.3% |
楽器小売業 | -5.7% |
写真機・写真材料小売業 | -5.9% |
時計・眼鏡・光学機械小売業 | -3.1% |
たばこ・喫煙具専門小売業 | -8.1% |
花・植木小売業 | -2.9% |
建築材料小売業 | -6.8% |
ジュエリー製品小売業 | -0.1% |
ペット・ペット用品小売業 | 0.8% |
骨とう品小売業 | 3.5% |
中古品小売業(骨とう品を除く) | -5.0% |
美術品小売業(骨とう品を除く) | -0.2% |
贈答用品小売業 | -4.4% |
みやげ品小売業 | -17.3% |
印判小売業 | -0.4% |
墓石小売業 | -6.7% |
(注)本コラムでは総資本経常利益率をROAとしています。
出典:日本政策金融公庫「業種別経営指標」(2018年8月公表)
ROA(総資産利益率)の改善方法
ROAを改善するには、分子である利益を改善する(増やす)か、分母である総資産を改善する(減らす)必要があります。
利益を改善する
付加価値の高い商品・サービスを提供することができれば利益が増加しますが、簡単に高付加価値のビジネスモデルを構築できれば事業経営で苦労することはありません。
ただし、新事業分野への進出等の新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等であれば、事業再構築補助金を受給することにより、付加価値の高い事業分野にシフトして利益を改善させることができます。
補助金額 | 補助率 | |
中小企業(通常枠) | 100万円以上6,000万円以下 | 2/3 |
中小企業(卒業枠)※1 | 6,000万円超~1億円以下 | 2/3 |
中堅企業(通常枠) | 100万円以上8,000万円以下 | 1/2(4,000万円超は1/3) |
中堅企業(グローバルV字回復枠)※2 | 8,000万円超~1億円以下 | 1/2 |
サービス案内「事業再構築補助金」
売上高を増やして収益を増加させるのが難しいのであれば、費用である支出を抑えるしかありません。
小さな支出から1つ1つ見直しコストを低下させる必要があります。
総資産を改善する
無駄な資産を圧縮すれば総資産を減らすことができます。
同業他社と比べて在庫が多いようであれば在庫を減らすことができないかを検討する必要があります。
その際には、棚卸資産回転期間の分析が有効です。
コラム「棚卸資産回転期間の業種別適正水準と改善方法」
また、同業他社と比べて売掛金や受取手形が多いようであれば売上債権を減らすことができないかの検討が必要でしょう。
その際には、売上債権回転期間の分析が有効です。
コラム「売上債権回転期間の業種別適正水準と改善方法」
その他にも、遊休資産を売却するなど様々な資産圧縮により獲得した資金で借入金を返済すれば総資産を減少させることができます。
税理士法人MFM