製造業のROA(総資産利益率)
製造業の同業他社のROAを知りたいけれど知る方法がないと思われている方がおられるかもしれませんが、日本政策金融公庫が業種別経営指標というものを公表してくれており、その中に製造業の業種別の総資本経常利益率が記載されています。
ROAの計算方法製造業の売上債権回転期間の目安については、コラム「ROA(総資産利益率)の業種別適正水準と改善方法」に記載しています。
製造業全体の総資本経常利益率の平均は表の一番上にある1.1%ですが、最も高い業種は「眼鏡製造業(枠を含む)」で14.5%となっています。
自社の決算書から計算したROAと比較することにより、自社のROAが高いのか低いのかを判断する目安になると思います。
また、M&A(Mergers and Acquisitions)の財務デューデリジェンス(財務DD)を行う場合、ROAを計算することにより、企業の収益性を見ることができます。
サービス案内「デューデリジェンス」
業種 | ROA |
製造業 | 1.1% |
食料品製造業 | -0.7% |
畜産食料品製造業 | 2.2% |
肉製品製造業 | 1.0% |
乳製品製造業 | 5.8% |
水産食料品製造業 | -2.0% |
水産缶詰・瓶詰製造業 | -3.0% |
海藻加工業 | -1.8% |
水産練製品製造業 | -3.7% |
塩干・塩蔵品製造業 | -1.2% |
冷凍水産物製造業 | -1.4% |
冷凍水産食品製造業 | 0.9% |
野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業 | -0.5% |
野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業(野菜漬物を除く) | 0.6% |
野菜漬物製造業(缶詰,瓶詰,つぼ詰を除く) | -0.8% |
調味料製造業 | -1.1% |
味そ製造業 | 0.8% |
しょう油・食用アミノ酸製造業 | -3.6% |
ソース製造業 | -0.7% |
食酢製造業 | 0.1% |
パン・菓子製造業 | -1.3% |
パン製造業 | -3.2% |
生菓子製造業 | -1.1% |
和生菓子製造業 | -1.7% |
米菓製造業 | 4.1% |
豆菓子製造業 | -2.1% |
動植物油脂製造業 | 2.2% |
めん類製造業 | -0.9% |
豆腐・油揚製造業 | -1.5% |
あん類製造業 | 5.1% |
そう(惣)菜製造業 | 1.8% |
こんにゃく・ふ製造業 | -1.5% |
納豆製造業 | -2.4% |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.2% |
清涼飲料製造業 | -0.2% |
酒類製造業 | -0.4% |
清酒製造業 | 0.2% |
蒸留酒・混成酒製造業 | -1.5% |
茶・コーヒー製造業 | -0.6% |
製茶業 | 1.3% |
製氷業 | 6.7% |
飼料・有機質肥料製造業 | 1.5% |
配合飼料製造業 | -1.8% |
有機質肥料製造業 | 3.5% |
繊維工業(衣服,その他の繊維製品を除く) | -1.2% |
ねん糸製造業 | -0.9% |
ねん糸製造業(かさ高加工糸製造業を除く) | -1.6% |
織物業 | -4.4% |
綿・スフ織物業 | -8.5% |
タオル地織物業 | -0.5% |
絹・人絹織物業 | -3.2% |
ニット生地製造業 | 1.9% |
丸編ニット生地製造業 | 3.0% |
綿・スフ・麻織物機械染色業 | -2.9% |
織物手加工染色整理業 | -4.3% |
レース・繊維雑品製造業 | 1.5% |
細幅織物業 | 1.5% |
衣服・その他の繊維製品製造業 | 0.1% |
織物製(不織布製及びレース製を含む)外衣・シャツ製造業(和式を除く) | 0.9% |
成人男子・少年服製造業 | 2.3% |
成人女子・少女服製造業 | 0.9% |
シャツ製造業(下着を除く) | 7.0% |
事務用・作業用・衛生用・スポーツ用衣服製造業 | -3.7% |
学校服製造業 | -5.2% |
ニット製外衣・シャツ製造業 | -5.3% |
ニット製外衣(アウターシャツ類,セーター類などを除く)製造業 | -5.9% |
ニット製アウターシャツ類製造業 | -8.0% |
セーター類製造業 | 0.5% |
下着類製造業 | -7.8% |
織物製下着製造業 | -6.1% |
和装製品製造業 | -1.8% |
その他の衣服・繊維製身の回り品製造業 | 0.3% |
帽子製造業(帽体を含む) | 3.0% |
その他の繊維製品製造業 | 1.3% |
寝具製造業 | -1.2% |
帆布製品製造業 | -0.4% |
刺しゅう業 | 3.5% |
タオル製造業 | 0.2% |
カーテン・旗・幕製造業 | 6.5% |
木材・木製品製造業(家具を除く) | -0.7% |
製材業,木製品製造業 | -0.3% |
一般製材業 | -0.9% |
木材チップ製造業 | 5.1% |
造作材・合板・建築用組立材料製造業 | -1.5% |
合板製造業 | -1.6% |
建築用木製組立材料製造業 | 2.6% |
木製容器製造業(竹,とうを含む) | -2.9% |
折箱製造業 | 1.4% |
木箱製造業(折箱を除く) | -5.9% |
家具・装備品製造業 | 0.9% |
家具製造業 | 1.2% |
木製家具製造業(漆塗りを除く) | 1.1% |
金属製家具製造業 | 3.1% |
宗教用具製造業 | -3.0% |
建具製造業 | 0.9% |
その他の家具・装備品製造業 | 2.6% |
事務所用・店舗用装備品製造業 | 1.4% |
鏡縁・額縁製造業 | 1.3% |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | -1.0% |
段ボール製造業 | 3.2% |
紙製品製造業 | -1.1% |
日用紙製品製造業 | 0.6% |
その他の紙製品製造業 | -1.0% |
紙製容器製造業 | -2.1% |
段ボール箱製造業 | -1.3% |
紙器製造業 | -3.7% |
印刷・同関連業 | 0.3% |
印刷業 | -0.6% |
出版印刷物印刷業(オフセット方式) | -1.5% |
出版印刷物印刷業(オフセット方式以外) | -1.7% |
事務用印刷物印刷業(オフセット方式) | -1.9% |
事務用印刷物印刷業(オフセット方式以外) | -0.6% |
商業印刷物印刷業(オフセット方式) | 0.8% |
商業印刷物印刷業(オフセット方式以外) | 7.6% |
包装印刷業(シールを除く) | 1.8% |
シール印刷業 | 1.5% |
布地印刷業 | 12.5% |
製版業 | 3.8% |
製本業,印刷物加工業 | 3.9% |
製本業 | 5.0% |
印刷物加工業 | 1.6% |
印刷関連サービス業 | -1.5% |
化学工業 | 0.2% |
有機化学工業製品製造業 | 1.4% |
プラスチック製造業 | 1.4% |
油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業 | -3.8% |
石けん・合成洗剤製造業 | -12.5% |
医薬品製造業 | 4.1% |
化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 | -2.6% |
仕上用・皮膚用化粧品製造業(香水,オーデコロンを含む) | -5.0% |
その他の化学工業 | 6.9% |
プラスチック製品製造業 | 2.1% |
プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業 | -1.2% |
プラスチック板・棒製造業 | -0.1% |
プラスチック異形押出製品製造業 | -7.5% |
プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品加工業 | 2.6% |
プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革製造業 | 0.2% |
プラスチックフィルム製造業 | -3.0% |
プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革加工業 | 2.9% |
工業用プラスチック製品製造業 | 2.5% |
工業用プラスチック製品製造業(加工業を除く) | 3.2% |
工業用プラスチック製品加工業 | 1.7% |
発泡・強化プラスチック製品製造業 | 1.7% |
発泡・強化プラスチック製品加工業 | 7.3% |
プラスチック成形材料製造業(廃プラスチックを含む) | 3.6% |
プラスチック成形材料製造業 | 2.8% |
廃プラスチック製品製造業 | 5.7% |
プラスチック製日用雑貨・食卓用品製造業 | 4.9% |
プラスチック製容器製造業 | 1.6% |
プラスチック製袋製造業 | 4.7% |
ゴム製品製造業 | -2.1% |
ゴム製・プラスチック製履物・同附属品製造業 | -1.9% |
ゴム製履物・同附属品製造業 | 1.0% |
ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業 | -2.4% |
工業用ゴム製品製造業 | -2.6% |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 1.0% |
革製履物製造業 | -2.9% |
かばん製造業 | -0.4% |
袋物製造業 | 5.0% |
袋物製造業(ハンドバッグを除く) | 6.0% |
ハンドバッグ製造業 | 3.4% |
窯業・土石製品製造業 | -0.1% |
ガラス・同製品製造業 | 3.9% |
セメント・同製品製造業 | -0.6% |
生コンクリート製造業 | 0.0% |
コンクリート製品製造業 | -0.7% |
陶磁器・同関連製品製造業 | 6.1% |
食卓用・ちゅう房用陶磁器製造業 | 7.1% |
骨材・石工品等製造業 | -1.8% |
砕石製造業 | -1.8% |
石工品製造業 | -1.8% |
鉄鋼業 | 1.4% |
製鋼を行わない鋼材製造業(表面処理鋼材を除く) | -0.6% |
鋼管製造業 | -1.3% |
鉄素形材製造業 | 2.1% |
銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管,可鍛鋳鉄を除く) | -0.1% |
鉄鋼シャースリット業 | 1.9% |
非鉄金属製造業 | 0.8% |
電線・ケーブル製造業(光ファイバケーブルを除く) | 3.7% |
非鉄金属素形材製造業 | 2.5% |
銅・同合金鋳物製造業(ダイカストを除く) | -2.7% |
非鉄金属鋳物製造業(銅・同合金鋳物及びダイカストを除く) | 4.0% |
アルミニウム・同合金ダイカスト製造業 | 5.9% |
金属製品製造業 | 3.2% |
ブリキ缶・その他のめっき板等製品製造業 | 8.9% |
洋食器・刃物・手道具・金物類製造業 | 0.8% |
機械刃物製造業 | 0.3% |
利器工匠具・手道具製造業(やすり, のこぎり, 食卓用刃物を除く) | 3.0% |
作業工具製造業(やすりを除く) | -3.9% |
建築用金物製造業 | 1.0% |
暖房装置・配管工事用附属品製造業 | 4.7% |
配管工事用附属品製造業(バルブ,コックを除く) | 3.7% |
建設用・建築用金属製品製造業(製缶板金業を含む) | 4.7% |
建設用金属製品製造業 | 4.3% |
建築用金属製品製造業(建築用金物を除く) | 9.6% |
製缶板金業 | 3.1% |
金属素形材製品製造業 | 1.1% |
アルミニウム・同合金プレス製品製造業 | 1.3% |
アルミニウム・同合金以外の金属プレス製品製造業 | 2.5% |
アルミニウム・同合金以外の金属プレス製品製造業(賃加工主体) | -1.7% |
金属被覆・彫刻業,熱処理業(ほうろう鉄器を除く) | 2.7% |
金属製品塗装業 | 5.4% |
溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く) | 1.9% |
電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く) | -4.2% |
金属熱処理業 | 1.9% |
ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 | 2.0% |
金属製スプリング製造業 | 3.5% |
一般機械器具製造業 | 2.8% |
ボイラ・原動機製造業 | -4.4% |
農業用機械製造業(農業用器具を除く) | -4.1% |
建設機械・鉱山機械製造業 | 0.1% |
金属加工機械製造業 | 3.3% |
金属工作機械製造業 | 0.3% |
金属加工機械製造業(金属工作機械を除く) | 6.1% |
金属工作機械用・金属加工機械用部分品・附属品製造業 | 3.7% |
機械工具製造業(粉末や金業を除く) | 4.1% |
繊維機械製造業 | -6.1% |
特殊産業用機械製造業 | 1.5% |
食品機械・同装置製造業 | 0.5% |
印刷・製本・紙工機械製造業 | -3.9% |
半導体製造装置製造業 | -10.3% |
一般産業用機械・装置製造業 | 4.5% |
ポンプ・同装置製造業 | 2.0% |
荷役運搬設備製造業 | 7.4% |
動力伝導装置製造業(玉軸受,ころ軸受を除く) | 5.7% |
油圧・空圧機器製造業 | 9.2% |
化学機械・同装置製造業 | 0.2% |
事務用・サービス用・民生用機械器具製造業 | -5.2% |
事務用機械器具製造業 | -0.8% |
弁・同附属品製造業 | 2.6% |
パイプ加工・パイプ附属品加工業 | 2.4% |
金型・同部分品・附属品製造業 | 4.0% |
包装・荷造機械製造業 | 4.2% |
産業用ロボット製造業 | 8.8% |
各種機械・同部分品製造修理業(注文製造・修理) | 1.6% |
一般機械器具加工業(切削加工を主力とするもの) | 9.8% |
一般機械器具加工業(その他の加工) | 2.3% |
電気機械器具製造業 | 1.4% |
発電用・送電用・配電用・産業用電気機械器具製造業 | 1.7% |
発電機・電動機・その他の回転電気機械製造業 | -1.4% |
変圧器類製造業(電子機器用を除く) | 5.1% |
開閉装置・配電盤・電力制御装置製造業 | 3.5% |
配線器具・配線附属品製造業 | -3.5% |
民生用電気機械器具製造業 | -0.2% |
空調・住宅関連機器製造業 | 1.5% |
電球・電気照明器具製造業 | 2.3% |
電気照明器具製造業 | 2.2% |
電気計測器製造業 | 1.8% |
電気計測器製造業(工業計器製造業、医療用計器製造業を除く) | 2.2% |
電気機械器具加工業(組立加工を主力とするもの) | -6.1% |
電気機械器具加工業(その他の加工) | 6.0% |
情報通信機械器具製造業 | -2.1% |
通信機械器具・同関連機械器具製造業 | -2.8% |
無線通信機械器具製造業 | -12.4% |
電気音響機械器具製造業 | 7.6% |
電子計算機・同附属装置製造業 | -0.3% |
電子計算機製造業(パーソナルコンピュータ製造業を除く) | -4.4% |
電子部品・デバイス製造業 | 2.7% |
半導体素子製造業 | 5.8% |
集積回路製造業 | 4.5% |
抵抗器・コンデンサ・変成器・複合部品製造業 | 1.6% |
プリント回路製造業 | 2.7% |
輸送用機械器具製造業 | 1.6% |
自動車・同附属品製造業 | 0.2% |
自動車製造業(二輪自動車を含む) | -5.4% |
自動車車体・附随車製造業 | 3.7% |
自動車部分品・附属品製造業 | 0.3% |
鉄道車両・同部分品製造業 | 3.3% |
鉄道車両用部分品製造業 | -1.7% |
船舶製造・修理業,舶用機関製造業 | 4.6% |
船舶製造・修理業 | 3.8% |
その他の輸送用機械器具製造業 | -0.3% |
自転車・同部分品製造業 | -0.6% |
精密機械器具製造業 | 2.4% |
計量器・測定器・分析機器・試験機製造業 | 1.9% |
精密測定器製造業 | 3.3% |
医療用機械器具・医療用品製造業 | -0.6% |
医療用機械器具製造業 | -3.4% |
医療用品製造業 | 3.3% |
理化学機械器具製造業 | -6.5% |
光学機械器具・レンズ製造業 | 1.6% |
光学機械用レンズ・プリズム製造業 | 5.2% |
眼鏡製造業(枠を含む),精密機械器具加工業(切削加工を主力とするもの) | 11.6% |
眼鏡製造業(枠を含む) | 14.5% |
精密機械器具加工業(切削加工を主力とするもの) | 7.5% |
その他の製造業 | 2.6% |
貴金属・宝石製品製造業 | 3.1% |
貴金属・宝石製装身具(ジュエリー)製品製造業 | 2.8% |
がん具・運動用具製造業 | -1.2% |
娯楽用具・がん具製造業(人形, 児童乗物を除く) | -2.7% |
人形製造業 | -0.4% |
運動用具製造業 | 1.9% |
ペン・鉛筆・絵画用品・その他の事務用品製造業 | 4.7% |
装身具・装飾品・ボタン・同関連品製造業(貴金属・宝石製を除く) | 1.5% |
装身具・装飾品製造業(貴金属・宝石製を除く) | -0.3% |
漆器製造業 | 2.0% |
畳・傘等生活雑貨製品製造業 | 0.9% |
畳製造業 | 1.4% |
煙火製造業 | 2.5% |
看板・標識機製造業 | 4.9% |
モデル・模型製造業(紙製を除く) | 7.3% |
工業用模型製造業 | 9.0% |
(注)本コラムでは総資本経常利益率をROAとしています。
出典:日本政策金融公庫「業種別経営指標」(2017年10月公表)
ROA(総資産利益率)の改善方法
ROAを改善するには、分子である利益を改善する(増やす)か、分母である総資産を改善する(減らす)必要があります。
利益を改善する
付加価値の高い商品・サービスを提供することができれば利益が増加しますが、簡単に高付加価値のビジネスモデルを構築できれば事業経営で苦労することはありません。
ただし、新事業分野への進出等の新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等であれば、事業再構築補助金を受給することにより、付加価値の高い事業分野にシフトして利益を改善させることができます。
補助金額 | 補助率 | |
中小企業(通常枠) | 100万円以上6,000万円以下 | 2/3 |
中小企業(卒業枠)※1 | 6,000万円超~1億円以下 | 2/3 |
中堅企業(通常枠) | 100万円以上8,000万円以下 | 1/2(4,000万円超は1/3) |
中堅企業(グローバルV字回復枠)※2 | 8,000万円超~1億円以下 | 1/2 |
サービス案内「事業再構築補助金」
売上高を増やして収益を増加させるのが難しいのであれば、費用である支出を抑えるしかありません。
小さな支出から1つ1つ見直しコストを低下させる必要があります。
総資産を改善する
無駄な資産を圧縮すれば総資産を減らすことができます。
同業他社と比べて在庫が多いようであれば在庫を減らすことができないかを検討する必要があります。
その際には、棚卸資産回転期間の分析が有効です。
コラム「棚卸資産回転期間の業種別適正水準と改善方法」
また、同業他社と比べて売掛金や受取手形が多いようであれば売上債権を減らすことができないかの検討が必要でしょう。
その際には、売上債権回転期間の分析が有効です。
コラム「売上債権回転期間の業種別適正水準と改善方法」
その他にも、遊休資産を売却するなど様々な資産圧縮により獲得した資金で借入金を返済すれば総資産を減少させることができます。
税理士法人MFM